Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
19.03.2023 | |||
10:30:00 | Ohne Test A | Kür | |
10:43:00 | Ohne Test B | Kür | |
10:56:00 | 1 Stern A | Kür | |
11:15:00 | 1 Stern B | Kür | |
11:27:00 | 2 Stern A | Kür | |
11:53:00 | 2 Stern B | Kür | |
12:23:00 | Erwachsene | Kür | |
12:31:00 | Teenies | Kür | |
12:34:00 | 3 Stern A | Kür | |
12:53:00 | 3 Stern B | Kür | |
13:11:30 | 3 Stern Knaben | Kür | |
13:15:00 | 4 Stern A | Kür | |
13:36:00 | 4 Stern B | Kür | |
13:57:00 | Interbronze | Kür | |
14:17:00 | Bronze | Kür | |
14:28:00 | Intersilber | Kür |
Letzte Änderung: 19.03.2013 16:05