| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleonora RAMBAALDI Dielsdorf EC | DIE | 20.45 | 5.25 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Debora POLESE Dielsdorf EC | DIE | 19.59 | 5.01 | 14.58 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Aline FURRER Dielsdorf EC | DIE | 17.92 | 5.19 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Asuna GYSI Dielsdorf EC | DIE | 16.96 | 4.33 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2013 16:05