| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie PRADLER Dielsdorf EC | DIE | 21.88 | 5.22 | 16.66 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Melanie WIRTH Dielsdorf EC | DIE | 18.22 | 4.14 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Valentina RIMMAUDO Dielsdorf EC | DIE | 17.85 | 4.09 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2013 16:05