| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevia GRANDI Dielsdorf EC | DIE | 8.69 | 3.89 | 4.80 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Carolina STOTZ Dielsdorf EC | DIE | 7.48 | 3.72 | 3.76 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Alisha MARINONI Dielsdorf EC | DIE | 6.61 | 3.48 | 3.13 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2013 16:05